hinotori™について保険収載
2024年6月現在
消化器
胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術 | K529-2 |
---|---|
縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術 | K529-3 |
腹腔鏡下胃切除術 単純切除術 | K655-2の1 |
腹腔鏡下胃切除術 悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | K655-2の3 |
腹腔鏡下噴門側胃切除術 単純切除術 | K655-5の1 |
腹腔鏡下噴門側胃切除術 悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | K655-5の3 |
腹腔鏡下胃全摘術 単純切除術 | K657-2の1 |
腹腔鏡下胃全摘術 悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | K657-2の4 |
腹腔鏡下総胆管拡張症手術 | K674-2 |
腹腔鏡下肝切除術 部分切除 | K695-2の1 |
腹腔鏡下肝切除術 外側区域切除 | K695-2の2 |
腹腔鏡下肝切除術 亜区域切除 | K695-2の3 |
腹腔鏡下肝切除術 1区域切除(外側区域切除を除く。) | K695-2の4 |
腹腔鏡下肝切除術 2区域切除 | K695-2の5 |
腹腔鏡下肝切除術 3区域切除以上のもの | K695-2の6 |
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 脾同時切除の場合 | K702-2の1 |
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 碑温存の場合 | K702-2の2 |
腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術 膵頭十二指腸切除術の場合 | K703-2の1 |
腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術 リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合 | K703-2の2 |
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | K719-3 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術 切除術 | K740-2の1 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術 低位前方切除術 | K740-2の2 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術 超低位前方切除術 | K740-2の3 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術 経肛門吻合を伴う切除術 | K740-2の4 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術 切断術 | K740-2の5 |
泌尿器科
腹腔鏡下副腎摘出術 | K754-2 |
---|---|
腹腔鏡下副腎髄質腫瘍摘出術(褐色細胞腫) | K755-2 |
腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 原発病巣が7センチメートル以下のもの | K773-5の1 |
腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) その他のもの | K773-5の2 |
腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | K773-6 |
腹腔鏡下腎盂形成手術 | K778-2 |
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 全摘(腸管等を利用して尿路変更を行わないもの) | K803-2の1 |
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 全摘(回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの) | K803-2の2 |
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 全摘(代用膀胱を利用して尿路変更を行うもの) | K803-2の3 |
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | K843-4 |
腹腔鏡下仙骨腟固定術 | K865-2 |
婦人科
腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | K877-2 |
---|---|
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術 | K879-2 |
腹腔鏡下仙骨腟固定術 | K865-2 |
腹腔鏡下腟断端挙上術 | K860-3 |
呼吸器外科
胸腔鏡下拡大胸腺摘出術 | K502-5 |
---|---|
胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術 | K504-2 |
胸腔鏡下肺切除術 区域切除 | K513の3 |
胸腔鏡下肺切除術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | K513の4 |
胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 | K513-2 |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除 | K514-2の2 |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | K514-2の3 |